レンタルできるボート
勝どきマリーナで3種類、4艇のボートから選ぶことができます。
AS-21 | |||||
![]() |
|||||
シーズン▷ | ハイシーズン(6月〜9月) | レギュラーシーズン(10月〜5月) | |||
時間枠▷ | 半日(3時間) | 1日(6時間) | 半日(3時間) | 1日(6時間) | |
平日 | ¥10,200 | ¥14,800 | ¥9,100 | ¥13,500 | |
土日祭日 | ¥14,800 | ¥20,400 | ¥13,500 | ¥19,300 | |
特別日 | ¥15,900 | ¥21,500 | ¥14,800 | ¥20,400 |
FR-20LS | |||||
![]() |
|||||
シーズン▷ | ハイシーズン(6月〜9月) | レギュラーシーズン(10月〜5月) | |||
時間枠▷ | 半日(3時間) | 1日(6時間) | 半日(3時間) | 1日(6時間) | |
平日 | ¥10,200 | ¥14,800 | ¥9,100 | ¥13,500 | |
土日祭日 | ¥14,800 | ¥20,400 | ¥13,500 | ¥19,300 | |
特別日 | ¥15,900 | ¥21,500 | ¥14,800 | ¥20,400 |
FR-23 | |||||
![]() |
|||||
シーズン▷ | ハイシーズン(6月〜9月) | レギュラーシーズン(10月〜5月) | |||
時間枠▷ | 半日(3時間) | 1日(6時間) | 半日(3時間) | 1日(6時間) | |
平日 | ¥22,600 | ¥36,200 | ¥19,300 | ¥34,000 | |
土日祭日 | ¥27,200 | ¥41,900 | ¥23,700 | ¥39,600 | |
特別日 | ¥28,300 | ¥44,100 | ¥24,900 | ¥41,900 |
■特別日はゴールデンウィークやお盆休み期間が対象となります。
■上記料金に燃料使用料金が別途加算されます。
ヤマハマリンクラブSea-Styleへの入会が必要となります。
ヤマハマリンクラブSea-Style
ボートを借りて出航しましょう!
Sea-Styleに入会する