レンタルできるボート
勝どきマリーナで3種類、4艇のボートから選ぶことができます。
AX220 | |||||
シーズン▷ | ハイシーズン(6月〜9月) | レギュラーシーズン(10月〜5月) | |||
時間枠▷ | 半日(3時間) | 1日(6時間) | 半日(3時間) | 1日(6時間) | |
平日 | ¥13,420 | ¥19,690 | ¥11,660 | ¥17,160 | |
土日祭日 | ¥18,810 | ¥27,610 | ¥16,280 | ¥23,980 | |
特別日 | ¥20,130 | ¥29,590 | ¥17,490 | ¥25,740 |
FR-20LS | |||||
シーズン▷ | ハイシーズン(6月〜9月) | レギュラーシーズン(10月〜5月) | |||
時間枠▷ | 半日(3時間) | 1日(6時間) | 半日(3時間) | 1日(6時間) | |
平日 | ¥11,660 | ¥17,050 | ¥10,120 | ¥14,850 | |
土日祭日 | ¥16,280 | ¥23,870 | ¥14,190 | ¥20,790 | |
特別日 | ¥17,490 | ¥25,630 | ¥15,180 | ¥22,330 |
FR-23 | |||||
シーズン▷ | ハイシーズン(6月〜9月) | レギュラーシーズン(10月〜5月) | |||
時間枠▷ | 半日(3時間) | 1日(6時間) | 半日(3時間) | 1日(6時間) | |
平日 | ¥25,850 | ¥43,010 | ¥22,440 | ¥37,400 | |
土日祭日 | ¥31,020 | ¥51,590 | ¥26,950 | ¥44,880 | |
特別日 | ¥33,660 | ¥55,880 | ¥29,150 | ¥48,620 |
■特別日はゴールデンウィークやお盆休み期間が対象となります。
■上記料金に燃料使用料金が別途加算されます。
ヤマハマリンクラブSea-Styleへの入会が必要となります。
ヤマハマリンクラブSea-Style
ボートを借りて出航しましょう!
Sea-Styleに入会する